• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca Anesis 2024

 
Kuća  Anesis



Kuća Anesis se nalazi na jednoj od najboljih lokacija u Neos Marmarasu, na samo 200m od gradske plaže. pik Studiji za dve do četiri osobe se nalaze u prizemlju, na prvom, drugom i trećem spratu. Svi imaju TV, WIFI i klima uređaj čije se koriščenje posebno doplaćuje. Određeni studiji imaju terase manje kvadrature ili terase sa pogledom ka zidu pa su zato i cenovno izdvojeni.
Cene apartmanskog smestaja 10 noci
  1/2 std PZ 1/2 std 1/2 std SP 1/3 std
20.05. 110* 120* 110* 105*
30.05. 150* 160* 150* 150*
04.06. 180* 190* 180* 165*
09.06. 205* 215* 210* 195*
14.06. 350 380 360 435
19.06. 430 460 440 510
24.06. 470 510 480 565
29.06. 510 560 520 620
04.07. 555 610 570 670
09.07. 600 660 620 725
14.07. 650 715 670 780
19.07./24.07./29.07./03.08./08.08./13.08./ 700 770 725 840
18.08. 625 690 650 765
23.08. 540 590 550 650
28.08. 255* 270* 260* 235*
02.09. 230* 240* 230* 210*
07.09. 205* 215* 205* 180*
17.09. 135* 145* 135* 120*

Napomene

  • Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranzmana (smestaj+prevoz) po osobi.
  • Cena bez * predstavlja cenu najma smestaja po smestajnoj jedinici.
  • *navedena cena paket aranzmana je za autobuski polazak iz Beograda, doplata za polazak iz Novog Sada je 10 eur
  • Za gotovinske uplate celokupnog iznosa prilikom rezervacije do 01. maja odobrava se popust od 5%
  • Popust na paket aranzmane za uplatu u celosti po osobi u iznosu od 15 eur - vazi u terminu 20.05. - 06.09
  • PZ - pogled zid , NP - studio/apartman je u nivou niskog prizemlja, MT - mala terasa, VT - velika terasa
15 noci
  1/2 std PZ 1/2 std 1/2 std SP 1/3 std
20.05. 170* 185* 170* 165*
30.05. 240* 255* 240* 235*
04.06. 265* 285* 270* 260*
09.06. 310* 330* 315* 290*
14.06. 585 635 600 715
19.06. 685 740 700 820
24.06. 745 815 765 900
29.06. 810 890 830 980
04.07. 880 965 905 1060
09.07. 950 1045 980 1145
14.07. 1005 1100 1030 1200
19.07./24.07./29.07./03.08./08.08./13.08./ 1050 1155 1085 1260
18.08. 860 950 895 1055
23.08. 720 785 740 870
28.08. 345* 365* 350* 310*
02.09. 310* 330* 310* 275*
12.09. 230* 240* 230* 200*

Napomene

  • Popusti i napomena kao i u tabeli 1