• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Vila Star Paradise 2024

Star Paradise Studios



Kuća Star Paradise Studios se nalazi na oko 100m od plaže u delu grada koji se popularno naziva Paradiso, na nešto više od 1200m od centra Neos Marmarasa. Studiji i apartmani nalaze se u visokom prizemlju i na prvom spratu. Kuća ima SAT TV, WIFI, kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Gosti imaju na raspolaganju bazen, roštilj i dvorište kuće koji se nalaze u sklopu istoimenog hotela. Na 30m se nalazi parking za vozila gostiju.



 

*navedena cena paket aranžmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
**doplata za polazak iz Novog Sada iznosi 10eur po osobi, za polazak iz Pančeva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 20eur po osobi.
Za polazak iz Subotice, Sente i Bačke Topole u julu i avgustu doplata je 30eur po osobi, a u maju, junu i septembru doplata je 20eur po osobi.




Cena po studiju / apartmanu na 10 noci / najam
  1/2 std 1/2+1 std 1/3 std 1/3 duplex 1/4 duplex 1/4+1 duplex
20.05-01.06 178*/308 158*/328 168*/348 178*/398 168*/438 148*/468
01.06.-13.06 308*/458 248*/518 258*/548 278*/598 228*/658 188*/698
13.06.-24.06 338*/568 258*/638 278*/678 / 248*/798 218*/848
24.06.-04.07 448*/758 348*/838 358*/868 / 328*/1048 288*/1098
04.07.-14.07 488*/828 368*/898 378*/938 / 358*/1158 308*/1198
14.07.-24.07 508*/878 388*/958 398*/988 / 388*/1268 338*/1318
24.07.-03.08 548*/948 418*/1038 428*/1068 / 418*/1378 358*/1428
03.08.-13.08 548*/948 418*/1038 428*/1068 / 418*/1378 358*/1428
13.08.-23.08 548*/948 418*/1038 428*/1068 / 418*/1378 358*/1428
23.08.-30.08 358*/568 278*/628 288*/658 / 288*/878 258*/938
30.08.-09.09 358*/568 278*/628 288*/658 / 288*/878 258*/938
09.09.-21.09 278*/448 208*/478 228*/528 / 228*/718 208*/768
21.09.-03.10 178*/318 148*/338 158*/358 178*/418 158*/448 138*/478

Napomene

  • Cene oznacene zvezdicom (*) su cene paket aranzmana ( smestaj i prevoz ) po osobi - Cene bez zvedice su po smestajnoj jedinici za 11 dana/10 nocenja.
  • U ovoj kuci ne odobravamo popust bez obzira na dinamiku placanja