• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca DUVAS - Toroni


Vila Duvas - Toroni


Nalazi se na oko 390m od plaže. Najkraći put peške do plaže je neasfalatirani šljunkoviti prolaz do zadnjeg ulaza u hotel Blue sea. U okviru hotela se nalazi manji market za snabdevanje, a gosti uz plaćanje konzumacije pića mogu koristiti bazen hotela. U ponudi su studiji i apartmani u prizemlju i na prvom spratu. Kuća ima SAT TV , WIFI i klima uređaje čije je korišćenje uključeno u cenu. Gostima je na raspolaganju dvorište sa roštiljem kao i parking.

Kao što se može videti u satelitskom prikazu pozicije kuće Duvas najkraći put do plaže je prečica do plaže namenjena samo pešacima korisna za odlazak na plažu i povratak sa plaže tokom dana. U slučaju da koristite kola za silazak do plaže ili izlazak iz mesta ili u slučaju večernje šetnje koristi se put koji je do plaže udaljen nepun kilometar.
Cene apartmanskog smestaja izrazene u eurima
  1/2 STUDIO 1/2 APARTMAN 1/3 apartman 1/4 apartman 1/4+1 apartman 1/4+2 apartman
20.05-01.06 118*/218 128*/248 118*/268 118*/298 108*/318 98*/338
01.06-13.06 178*/298 198*/328 168*/358 158*/398 148*/428 138*/448
13.06-22.06 218*/338 238*/368 188*/398 158*/438 148*/468 138*/498
22.06-29.06 248*/358 268*/388 208*/418 188*/458 168*/488 158*/528
29.06-06.07 268*/398 298*/448 228*/478 198*/528 178*/558 168*/588
06.07-13.07 288*/438 308*/478 238*/518 208*/558 188*/588 178*/618
13.07-20.07 308*/478 328*/518 258*/558 218*/598 198*/628 178*/658
20.07-27.07 338*/528 358*/578 278*/618 238*/668 208*/698 198*/738
27.07-03.08 338*/528 358*/578 278*/618 238*/668 208*/698 198*/738
03.08-10.08 338*/528 358*/578 278*/618 238*/668 208*/698 198*/738
10.08-17.08 338*/528 358*/578 278*/618 238*/668 208*/698 198*/738
17.08-24.08 308*/478 328*/518 258*/558 218*/598 198*/628 178*/658
24.08-31.08 278*/418 298*/458 238*/498 208*/548 188*/578 168*/598
31.08-09.09 278*/418 298*/458 238*/498 208*/548 188*/578 168*/598
09.09-21.09 248*/388 258*/418 208*/468 198*/548 168*/578 158*/598
21.09-03.10 138*/228 148*/248 128*/268 128*/328 118*/358 108*/388

Napomene

  • Cene sa * su po osobi sa ukljucenim prevozom
  • Cene bez * su po studiju/apartmanu bez prevoza
  • *navedena cena paket aranzmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske duz autoputa
  • doplata za polazak iz Novog Sada iznosi 10EUR po osobi, za polazak iz Panceva iznosi 15EUR po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 20EUR po osobi
  • za polazak iz Subotice, Sente, Backe Topole u julu i avgustu doplata je 30EUR po osobi, a u maju. junu i septembru doplata je 20EUR po osobi
DUVAS 2024. TABELA 2
  1/2 STUDIO 1/2+1 STUDIO 1/3 APARTMAN 1/4 APARTMAN
20.05.-01.06. 118*/218 108*/238 118*/268 108*/298
01.06-13.06 178*/298 158*/328 168*/358 158*/398
13.06-24.06 248*/398 198*/438 218*/498 188*/548
24.06-04.07 358*/568 278*/618 398*/678 258*/738
04.07-14.07 398*/658 308*/718 338*/798 288*/858
14.07-24.07 428*/718 328*/768 358*/878 308*/948
24.07-03.08 458*/768 348*/828 388*/948 328*/1028
03.08-13.08 458*/768 348*/828 388*/948 328*/1028
13.08-23.08 458*/768 348*/828 388*/948 328*/1028
23.08-02.09 398*/658 308/*/718 348*/828 288*/878
02.09-12.09 258*/398 208*/448 238*/528 208*/578
12.09-24.09 228*/368 188*/398 198*/458 178*/498
24.09-03.10 118*/188 98*/208 108*/228 108*/248
DUVAS 2024. TABELA 3
  1/2 STUDIO 1/2 APARTMAN 1/3 APARTMAN 1/2+2 APARTMAN 1/4 APARTMAN
20.05-30.05 98*/168 108*/198 98*/218 98*/248 98*/268
30.05-09.06 148*/238 158*/268 148*/298 138*/338 168*/368
09.06-19.09 208*/338 198*/428 178*/468 188*/498
19.06-29.06 328*/518 288*/648 248*/698 258*/738
29.06-09.07 368*/588 328*/768 278*/828 288*/858
09.07-19.09 408*/678 348*/848 298*/918 308*/948
19.09-29.07 458*/768 388*/948 318*/988 328*/1028
29.07-08.08 458*/768 388*/948 318*/988 328*/1028
08.08-18.08 458*/768 388*/948 318*/988 328*/1028
18.08-30.08 458*/768 388*/948 318*/988 328*/1028
30.08-09.09 418*/698 248*/528 218*/598 228*/628
09.09-21.09 248*/398 268*/438 208*/488 188*/548 198*/578
21.09-03.10 138*/228 148*/248 128*/268 118*/308 128*/328