Lokacija: Vila je smeštena na plaži, sa direktnim pogledom na more.
Opis: Vila raspolaže apartmanima smeštenim na prvom i drugom spratu: trokrevetni (tri standardna kreveta u spavaćoj sobi) i četvorokrevetni (tri standardna kreveta u spavaćoj sobi i jedan standardni krevet u kuhinjskom delu). Spavaća soba nije odvojena od kuhinjskog dela vratima, već ih razdvaja samo hodnik.
Svi apartmani su klimatizovani (bez doplate), poseduju kuhinjski deo opremljen za predviđeni broj osoba, TV, TWC, kao i terasu sa garniturom za sedenje sa direktnim pogledom na more.
U neposrednoj blizini vile nalazi se bar u kome se možete opustiti i uz konzumaciju pića koristiti ležaljke na plaži.
Google maps: Latitude: 40.019460, Longitude: 23.524574
Paket aranžman, jedinstvena cena po osobi: autobuski prevoz + smeštaj na bazi noćenja | ||||||||||||||||||||||||
GALINI BEACH | Tip ▼ | Opis ▼ | Maj | J u n | J u l | A v g u s t | S e p t e m b a r | |||||||||||||||||
apartmana i studija | ||||||||||||||||||||||||
Datum smene ► | 22 | 5 | 9 | 14 | 19 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21, 26, 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | |||
Broj noćenja ► | 14 | 9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
1/3 | APT G+S | 193 | 206 | 298 | 253 | 351 | 362 | 342 | 349 | 352 | 366 | 390 | 413 | 413 | 401 | 387 | 365 | 326 | 312 | 285 | 242 | 226 | 180 | |
Za korišćenje kao 1/2 | 239 | 263 | 386 | 328 | 460 | 475 | 454 | 464 | 484 | 503 | 536 | 571 | 571 | 550 | 530 | 500 | 446 | 405 | 368 | 311 | 286 | 225 | ||
1/4 | APT 3S/S | 181 | 181 | 247 | 214 | 284 | 293 | 298 | 301 | 303 | 311 | 317 | 335 | 335 | 325 | 314 | 297 | 267 | 258 | 246 | 211 | 198 | 165 | |
Za korišćenje kao 1/3 | 206 | 211 | 304 | 261 | 357 | 368 | 355 | 359 | 370 | 378 | 398 | 423 | 423 | 409 | 394 | 373 | 333 | 318 | 297 | 255 | 237 | 192 | ||
7% POUSTA ZA UPLATE U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE ARANŽMANA |