Lokacija: Vila je smeštena na plaži na oko 20 metara udaljenosti od mora.
Opis: Vila raspolaže trokrevetnim studijima (tri standardna kreveta). Studiji se nalaze na prvom i drugom spratu i imaju direktan ili bočni pogled na more.
Svi studiji su klimatizovani (bez doplate), poseduju kuhinjski deo opremljen za predviđeni broj osoba, TV, TWC, kao i terasu sa garniturom za sedenje sa direktnim ili bocnim pogledom na more.
U neposrednoj blizini vile nalazi se bar u kome se možete opustiti i uz konzumaciju pića koristiti ležaljke na plaži.
Tip ▼ | Opis ▼ | Maj | J u n | J u l | A v g u s t | S e p t e m b a r | |||||||||||||||||
apartmana i studija | |||||||||||||||||||||||
Datum smene ► | 22 | 5 | 9 | 14 | 19 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21, 26, 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | ||
Broj noćenja ► | 14 | 9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1/3 | std 3S | 173 | 173 | 244 | 215 | 254 | 262 | 246 | 288 | 300 | 312 | 332 | 351 | 351 | 339 | 328 | 311 | 281 | 249 | 222 | 194 | 183 | 151 |
Za korišćenje kao 1/2 | 212 | 217 | 313 | 276 | 328 | 338 | 317 | 393 | 410 | 426 | 463 | 480 | 480 | 464 | 447 | 424 | 383 | 320 | 283 | 245 | 227 | 183 | |
1/3 | std 3S+1 | 190 | 190 | 268 | 237 | 277 | 286 | 271 | 312 | 326 | 340 | 360 | 381 | 381 | 369 | 355 | 337 | 307 | 274 | 244 | 210 | 196 | 164 |
Za korišćenje kao 1/1 | 234 | 239 | 347 | 305 | 359 | 370 | 350 | 427 | 447 | 466 | 495 | 523 | 523 | 506 | 487 | 461 | 417 | 354 | 314 | 270 | 249 | 202 | |
7% POUSTA ZA UPLATE U CELOSTI PRILIKOM REZERVACIJE ARANŽMANA |