• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Vila Mirela - 2024

Vila Mirela se nalazi u centralnom delu Nei Porija, na oko 100 metara udaljenosti od plaže. U ponudi ovog objekta su dvokrevetni i trokrevetni studiji, trokrevetni poluapartmani (koji imaju vratima odvojenu kuhinju a svi kreveti su u jednoj prostoriji), četvorokrevetni apartmani, kao i četvorokrevetni, petokrevetni i šestokrevetni dupleks apartmani. Trokrevetni poluapartmani, četvorokrevetni apartmani i pojedini trokrevetni studiji su smešteni u prizemlju, dok se dupleks apartmani nalaze na prvom, drugom i poslednjem spratu. Za razliku od većine smeštajnih kapaciteta iz naše ponude u ovoj vili na zajedničkom ležaju mogu biti deca do 7 godina starosti. Svaka smeštajna jedinica poseduje osnovno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čije se korišćenje dodatno naplaćuje 5 eur dnevno odnosno 8 eur u dupleks apartmanima (2 klima uređaja). U dvorištu vile postoji toalet za poslednji dan boravka kao i deo sa garniturama za sedenje. Promena posteljine je na polovini boravka a u objektu postoji mogućnost korišćenja WiFi interneta.
Cena sa * po osobi ( prevoz i smestaj ) / Cena bez * za najam smestaja
  1/2 std 1/3 std 1/3 Papp 1/4 app 1/4 dpx 1/5 dpx 1/6 dpx
24.05-03.06 110* 90* 95* 85* 90* 75* 70*
03.06-13.06 155* 135* 140* 115* 120* 100* 90*
08.06-18.06 185* 160* 165* 140* 150* 125* 110*
13.06-23.06 305 330 350 405 440 475 505
18.06-28.06 340 375 400 465 505 540 575
23.06-03.07 380 420 455 530 570 610 650
28.06-08.07 425 470 495 585 625 670 715
03.07-13.07 470 520 560 640 680 730 780
08.07-18.07 515 565 605 690 740 795 850
13.07-23.07 560 610 650 740 800 860 920
18.07-28.07 610 660 705 815 880 940 1005
23.07-02.08 610 660 705 815 880 940 1005
28.07-07.08 610 660 705 815 880 940 1005
02.08-12.08 610 660 705 815 880 940 1005
07.08-17.08 610 660 705 815 880 940 1005
12.08-22.08 610 660 705 815 880 940 1005
17.08-27.08 580 630 680 780 845 905 970
22.08-01.09 490 530 570 660 730 770 820
27.08-06.09 405 440 470 550 615 660 705
01.09-11.09 210* 180* 190* 160* 170* 145* 125*
06.09-16.09 190* 165* 170* 140* 150* 125* 105*
11.09-21.09 170* 150* 155* 120* 125* 105* 90*
21.09-01.10 125* 105* 110* 95* 100* 85* 70*

Napomene

  • Cene sa * po osobi ( prevoz i smestaj ) - doplata za polazak iz NS u smenama sa * 20 eur po osobi. Cene bez * za najam smestaja. Prevoz iz NS u smenama bez * je 85 eur po osobi
  • legenda: std - studio, app - apartman, Papp - poluapartman, dpx - dupleks apartman
  • Popust 5% za uplatu u celosti prilikom rezervacije do 01.05.2024.
  • Za aranzmane na bazi 15 nocenja obratiti se u agenciji