• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Vila Sofija 2024

Vila Sofija



Vila Sofia se nalazi na oko 180 metara od plaže, u mirnom, novom delu Leptokarije. Vila poseduje relativno nove, lepo uređene trokrevetne i četvorokrevetne apartmane, smeštene u prizemlju, na prvom i drugom spratu. Sve smeštajne jedinice imaju osnovno opremljenu kuhinju srazmerno broju ležajeva, kupatilo, po dve terase, TV i klima uređaj, čije je korišćenje uključeno u cenu najma apartmana. Promena posteljine je jedanput u toku boravk, a u objektu postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta.

 

Google maps:
Latitude: 40.057318
Longitude:  22.566953
VILA SOFIJA - 10 NOĆI
  1/2 app 1/3 app 1/4 app Klima/AC
24.05. / / / /
03.06. 170* 145* 125* Uklj.
08.06. 195* 165* 140* Uklj.
13.06. / 405 440 Uklj.
18.06. / 455 495 Uklj.
23.06. / 510 550 Uklj.
28.06. / 545 585 Uklj.
03.07. / 580 620 Uklj.
08.07. / 610 655 Uklj.
13.07. / 645 690 Uklj.
18.07./23.07./28.07./02.08./07.08./12.08. / 690 745 Uklj.
17.08. / 665 715 Uklj.
22.08. / 590 630 Uklj.
27.08. / 495 530 Uklj.
01.09. 225* 195* 170* Uklj.
06.09. 205* 175* 150* Uklj.
11.09. 185* 155* 130* Uklj.
21.09. 130* 115* 100* Uklj.

Napomene

  • POPUST 5% na uplate u celosti prilikom rezervacije do 01.05.2024.
VILA SOFIJA - 15 NOCI
  1/2 app 1/3 app 1/4 app Klima/AC
24.05. / / / /
03.06. 250* 210* 180* Uklj.
08.06. 285* 240* 205* Uklj.
13.06. / 660 715 Uklj.
18.06. / 725 780 Uklj.
23.06. / 800 865 Uklj.
28.06. / 855 910 Uklj.
03.07. / 900 965 Uklj.
08.07. / 955 1020 Uklj.
13.08. / 990 1060 Uklj.
18.07./23.07./28.07./02.08./07.08./12.08. / 1035 1115 Uklj.
17.08. / 910 980 Uklj.
22.08. / 815 875 Uklj.
27.08. / 660 705 Uklj.
01.09. 305* 260* 220* Uklj.
06.09. 275* 230* 195* Uklj.
16.09. 210* 175* 150* Uklj.

Napomene

  • POPUST 5% na uplate u celosti prilikom rezervacije do 01.05.2024.