• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca Stefania 2024


Vila STEFANIA  - Nikiti

Kuća se nalazi u mirnom delu Nikitija na oko 120m od plaže i šetališta. U ponudi su četvorokrevetni studiji i apartmani koji se nalaze u prizemlju, visokom prizemlju i na prvom spratu. Kuća ima TV, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu i signal za bežični internet. Gostima je na raspolaganju veliko dvorište i parking. Ovo je jedna od najtraženijih kuća u Nikitiju.

Cene apartmanskog smestaja izrazene u eurima - 9,l0 noci
  1/2 std 1/3 std 1/4 std 1/2 app 1/3 app 1/4 app
20.05-30.05 168*/308 158*/328 148*/348 178*/348 168*/368 158*/398
01.06-13.06 278*/438 218*/488 198*/528 308*/528 238*/558 208*/598
13.06-24.06 348*/598 268*/658 228*/718 / 298*/748 248*/798
24.06-04.07 468*/788 348*/848 298*/918 / 388*/948 328*/1038
04.07-14.07 558*/968 418*/1038 338*/1088 / 458*/1168 388*/1258
14.07-24.07 618*/1088 458*/1158 368*/1198 / 498*/1298 418*/1398
24.07-03.08 668*/1198 498*/1278 398*/1318 / 548*/1428 448*/1518
03.08-13.08 668*/1198 498*/1278 398*/1318 / 548*/1428 448*/1518
13.08-23.08 668*/1198 498*/1278 398*/1318 / 548*/1428 448*/1518
23.08-02.09 558*/968 418*/1038 338*/1088 / 458*/1168 388*/1258
02.09-12.09 388*/658 298*/728 258*/788 / 338*/828 278*/878
12.09-22.09 298*/518 228*/548 208*/598 338*/598 258*/628 228*/658
22.09-03.10 188*/338 168*/358 158*/388 208*/378 178*/398 168*/418

Napomene

  • Cene sa * su po osobi sa ukljucenim prevozom iz Beograda,doplata za polazak iz NS je 10 eur
Najam smestaja - 10,11,12 nocenja
  1/2 studio 1/3 studio 1/4 studio 1/2 apartman 1/3 apartman 1/4 apartman
20.05-30.05 158*/258 148*/278 138*/308 168*/308 158*/328 148*/348
30.05-09.06 248*/358 188*/388 168*/408 278*/408 208*/428 178*/448
09.06-19.06 298*/518 238*/548 208*/588 258*/618 228*/658
19.06-29.06 438*/728 328*/788 278*/848 358*/878 308*/938
29.06-09.07 508*/878 388*/948 318*/998 418*/1048 358*/1148
09.07-19.07 588*/1038 428*/1088 358*/1158 468*/1198 398*/1298
19.07-29.07 668*/1198 498*/1278 398*/1328 548*/1428 448*/1498
29.07-08.08 668*/1198 498*/1278 398*/1328 548*/1428 448*/1498
08.08-18.08 668*/1198 498*/1278 398*/1328 548*/1428 448*/1498
18.08-28.08 638*/1138 468*/1188 388*/1258 498*/1298 418*/1398
28.08-06.09 438*/728 328*/188 278*/848 378*/918 308*/968
06.09-15.09 328*/548 248*/598 218*/658 278*/678 228*/728
15.09-24.09 258*/418 208*/448 178*/478 288*/478 228*/528 198*/558
24.09-03.10 168*/288 158*/318 138*/328 188*/328 168*/348 148*/378

Napomene

  • Napomene i popusti isti kao u tabeli 1
Cene apartmanskog smestaja na bazi 7, 10, 11 ili 12 nocenja - najam
  1/2 std 1/3 std 1/4 std 1/2 app 1/3 app 1/4 app
20.05-01.06 168*/308 158*/328 148*/348 178*/348 168*/368 158*/398
01.06-13.06 278*/438 218*/488 198*/528 308*/528 238*/558 208*/598
13.06-22.06 318*/528 238*/548 198*/598 / 258*/628 218*/678
22.06-29.06 348*/558 258*/578 228*/628 / 288*/658 248*/718
29.06-06.07 378*/618 288*/658 248*/698 / 318*/738 268*/778
06.07-13.07 438*/728 328*/778 268*/798 / 358*/878 298*/938
13.07-20.07 458*/768 338*/798 278*/838 / 378*/928 308*/968
20.07-27.07 488*/838 368*/898 308*/938 / 398*/998 328*/1048
27.07-03.08 488*/838 368*/898 308*/938 / 398*/998 328*/1048
03.08-10.08 488*/838 368*/898 308*/938 / 398*/998 328*/1048
10.08-17.08 488*/838 368*/898 308*/938 / 398*/998 328*/1048
17.08-24.08 468*/788 348*/838 288*/898 / 378*/928 308*/968
24.08-31.08 408*/678 308*/728 258*/768 / 338*/798 278*/848
31.09-09.09 388*/626 298*/678 248*/728 / 318*/758 278*/778
09.09-21.09 348*/598 268*/648 228*/698 398*/698 298*/738 248*/778
21.09-03.10 198*/358 178*/388 168*/418 218*/418 188*/428 178*/458

Napomene

  • Napomene pogledajte u tabeli iznad.