• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca Evros - Sarti beach 2024

Kuća Evros se nalazi na 120m od plaže u Sarti beach-u. Studiji se nalaze na prvom i drugom spratu i imaju pogled na more. Kuća ima TV, WIFI i klima uređaj čije se korišćenje posebno doplaćuje. Apartmani se nalaze u prizemlju, imaju po dve spavaće sobe, s tim da jedna od soba nema prozor i zato se prodaju po povoljnijoj ceni. Odličan su izbor za porodice koje žele povoljniji apartmanski smeštaj.
Cena sa * po osobi ( prevoz i smestaj ) / Cena najma std/app
  1/2 std BM 1/2 app UT br 14,16 1/3 std BM 1/3 app UT br 14,16 1/4 app UT br 14,16
20.05-01.06 128*/218 128*/218 118*/238 118*/238 118*/258
01.06-13.06 178*/298 178*/298 168*/318 168*/318 148*/338
13.06-24.06 248*/398 248*/398 198*/428 198*/428 168*/468
24.06-04.07 298*/468 298*/468 228*/498 228*/498 198*/538
04.07-14.07 358*/578 358*/578 288*/638 288*/638 238*/688
14.07-24.07 388*/628 388*/628 298*/688 298*/688 258*/738
24.07-03.08 418*/688 418*/688 318*/738 318*/738 268*/788
03.08-13.08 418*/688 418*/688 318*/738 318*/738 268*/788
13.08-23.08 418*/688 418*/688 318*/738 318*/738 268*/788
23.08-02.09 358*/578 358*/578 278*/628 278*/628 238*/688
02.09-12.09 268*/408 268*/408 208*/448 208*/448 178*/478
12.09-22.09 188*/298 188*/298 158*/318 158*/318 148*/338
22.09-03.10 138*/228 138*/228 118*/248 118*/248 118*/268

Napomene

  • Kod smena sa * cena je sa smestajem i prevozom iz Beograda, doplata za polazak iz Novog Sada je 10 eur
  • Popust na najam smestaja za uplate u celosti u iznosu od 15%
  • Popust na paket aranzmane za uplate u celosti po osobi u iznosu od 15 eur.
  • Popust na paket aranzmane odobravamo u terminu 20.05. - 06.09.
Cena sa * po osobi ( prevoz i smestaj ) / Cena najma std/app
  1/2 std DM 1/3 std DM
20.05-30.05 118*/198 108*/218
30.05-09.06 158*/248 148*/278
09.06-19.06 218*/358 178*/388
19.06-29.06 288*/458 228*/498
29.06-09.07 338*/558 268*/608
09.07-19.07 408*/668 308*/718
19.07-29.07 438*/738 338*/788
29.07-08.08 438*/738 338*/788
08.08-18.08 438*/738 338*/788
18.08-28.08 408*/668 308*/718
28.08-06.09 288*/448 208*/488
06.09-15.09 228*/358 178*/388
15.09-24.09 178*/288 158*/308
24.09-03.10 118*/188 98*/208

Napomene

  • Napomene i popusti isti kao u tabeli 1