• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Vila Hristos - 2024

Vila Hristos obuhvata studije i apartmane na prizemlju i prvom spratu naše vile Pupulo Sea, smeštene na 15-ak metara udaljenosti od plaže. U ponudi su dvokrevetni, trokrevetni i četvorokrevetni studiji, četvorokrevetni i petokrevetni apartmani kao i četvorokrevetni dupleks apartmani. Sve smeštajne jedinice na spratu imaju bočni ili direktan pogled na more, cenovno su izdvojene i prve goste su primile u sezoni 2019. Smeštajne jedinice u prizemlju su prve goste primile u letnjoj sezoni 2021. Svaki studio i apartman poseduje osnovno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čije se korišćenje dodatno naplaćuje 5 eur po danu. U objektu postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta, dok se promena posteljine vrši jedanput u toku boravka.
Cena sa * po osobi (smestaj i prevoz) / cena bez * najam smestaja
  1/2 Std 1/2 Std SV 1/3 Std SV 1/3 Std 1/4 Std 1/4 App 1/5 App SV 1/4 Dpl
24.05-03.06 120* 130* 105* 100* 85* 95* 80* 100*
03.06-13.06 165* 175* 150* 140* 120* 130* 105* 135*
08.06-18.06 200* 210* 180* 170* 145* 155* 135* 160*
13.06-23.06 305 330 360 330 375 430 470 465
18.06-28.06 360 390 425 390 435 510 555 550
23.06-03.07 415 455 495 450 500 590 640 640
28.06-08.07 460 500 540 495 565 660 710 705
03.07-13.07 510 550 595 545 630 730 780 775
08.07-18.07 555 605 655 600 680 785 840 835
13.07-23.07 605 660 715 655 735 840 900 900
18.07-28.07 660 710 765 700 800 900 965 960
23.07-02.08 660 710 765 700 800 900 965 960
28.07-07.08 660 710 765 700 800 900 965 960
02.08-12.08 660 710 765 700 800 900 965 960
07.08-17.08 660 710 765 700 800 900 965 960
12.08-22.08 660 710 765 700 800 900 965 960
17.08-27.08 630 685 735 675 770 870 935 930
22.08-01.09 530 570 620 570 660 750 800 805
27.08-06.09 450 490 520 480 550 645 690 685
01.09-11.09 225 235* 205* 195* 160* 170* 150* 180*
06.09-16.09 205 215* 185* 175* 140* 150* 135* 155*
11.09-21.09 180* 190* 165* 155* 120* 130* 115* 135*
21.09-01.10 125* 130* 115* 110* 100* 105* 95* 110*

Napomene

  • Cene u SEZONI su izrazene po najmu studija/apartmana (devizni deo u EUR)
  • Cene oznacene zvezdicom * su cene paket aranzmana u VANSEZONI (uracunat smestaj i autobuski prevoz iz Nisa, bez teritorijalne doplate za prevoz) po osobi.
  • U smenama sa zvezdicom *, u slucaju sopstvenog prevoza cena paket aranzmana se umanjuje za 25EUR po osobi.
  • U cenu nije uracunata boravisna taksa 1,5EUR dnevno po smestajnoj jedinici koja se placa u agenciji.
  • Polazak grupe autobuskim prevozom je dan ranije u odnosu na datum pocetka smene iz tabele.
  • Cene su izrazene u eurima, a placanje se vrsi iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
  • Klima se doplacuje 5EUR
  • Za aranzmane na bazi 15 nocenja, obratiti se agenciji.
  • POPUST 5% na uplate u celosti prilikom rezervacije do 01.05.2024.