• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Vila Mirodis 2024

Vila Mirodis



Vila Mirodis se nalazi u samom centru Platamona, u neposrednoj blizini marine i crkve i na oko 50 metara udaljenosti od plaže. U ponudi su dvokrevetni i trokrevetni studiji, četvorokrevetni dupleks apartmani kao i trokrevetni apartmani u u izdvojenim objektima u prizemlju koji su označeni kao bungalovi. Sve smeštajne jedinice poseduju osnovno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čije se korišćenje dodatno naplaćuje. Promena posteljine i peškira je jedanput u toku boravka a u objektu postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta.

 

Google maps:
Latitude: 39.992380
Longitude: 22.623666

VILA MIRODIS - 10 NOĆI
  1/2 std 1/3 std 1/3 app bung 1/4 duplex Klima/AC
24.05. 105* 85* 90* 70* 7
03.06. 155* 125* 130* 105* 7
08.06. 175* 150* 155* 125* 7
13.06. 275 300 315 405 7
18.06. 310 335 350 455 7
23.06. 345 375 390 510 7
28.06. 375 415 435 560 7
03.07. 410 455 480 615 7
08.07. 440 480 510 660 7
13.07. 470 510 540 710 7
18.07./23.07./28.07./02.08./07.08./12.08. 520 565 595 765 7
17.08. 490 530 560 735 7
22.08 405 440 465 610 7
27.08. 335 370 390 495 7
01.09. 210* 175* 180* 145* 7
06.09. 190* 155* 160* 130* 7
11.09. 170* 140* 145* 115* 7
21.09. 120* 100* 105* 85* 7

Napomene

  • POPUST 5% na uplate u celosti prilikom rezervacije do 01.05.2024.
VILA MIRODIS - 15 NOCI
  1/2 std 1/3 std 1/3 app Bung 1/4 dpl Klima/AC
24.05. 170* 135* 140* 110* 7
03.06. 225* 175* 185* 155* 7
08.06. 255* 200* 210* 180* 7
13.06. 445 485 510 660 7
18.06. 490 540 565 735 7
23.06. 555 600 630 815 7
28.06. 595 655 690 890 7
03.07. 645 710 750 970 7
08.07. 700 765 805 1045 7
13.07. 730 790 835 1090 7
18.07./23.07./28.07./02.08./07.08./12.08. 785 845 890 1145 7
17.08. 655 715 755 980 7
22.08. 560 605 640 840 7
27.08. 445 495 520 665 7
01.09. 280* 230* 240* 190* 7
06.09. 200* 205* 215* 170* 7
16.09. 190* 155* 165* 125* 7

Napomene

  • POPUST 5% na uplate u celosti prilikom rezervacije do 01.05.2024.